The 2019
|
|
Tło Genetyczne: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Odmiana: | Fotoperiodyczna |
|
|
Odmiana: | Fotoperiodyczna hybryda F1 |
|
|
Typ: | Sativa 35% Indica 65% |
|
|
THC: | Wysoki |
|
|
CBD: | Niska |
|
|
Kwitnienie: | 9 - 10 tygodni |
|
|
Zbiory: | 60 - 65 dni po wykiełkowaniu |
|
|
Miesiąc zbiorów: | Późny październik |
|
|
Plony Indoor: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Plony Outdoor: | 650-750 gr/plant |
|
|
Wysokość Indoor: | 80 - 120 cm |
|
|
Wysokość Outdoor: | 140-180 cm |
|
|
Działanie: | Motywujące, Relaksujące fizycznie, Wzmacniające kreatywność |
|
|
Smak: | Cytrusowy, Kwaśny, Owocowy, Ziołowy |
Żadnych pytań konsumenckich w tym momencie.
